|




| 品牌 | 三菱 |
| 貨號 | PMMA |
| 用途 | 家用電器,照明燈具,大型薄壁產品 |
| 牌號 | MF001 |
| 型號 | mf001 |
| 品名 | PMMA |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 國產 |
| 是否進口 | 否 |
三菱麗陽進口PMMA MF001適合于大型成型品
PMMA MF001的物性
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 66 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 86 | ||
| 伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 4 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 3.3 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 120 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| Charpy沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | 18 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 模糊系數(Haze) | ISO 14782 | 0.3 | % | |
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 93 | % | |
| 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.49 | ||
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 燃燒性(率) | UL94 | HB | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 89 | ℃(℉) | |
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 6*10^-5 | mm/mm.℃ | |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | >10^16 | Ω | |
| 介電常數 | ASTM D150/IEC 60250 | 3.7 | ||
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | >10^13 | Ω.cm | |
| 物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.2-0.6 | % | |
| 熔融指數(流動系數) | ASTM D1238/ISO 1133 | 15 | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % |
PMMA MF001的指標
材料廠家:三菱麗陽
產品重量:25KG/包
材料硬度:86
材料特性:耐熱,耐高溫,高流動,透明
加工方式:注射成型
PMMA MF001的包裝